Racing to Break the Cycle of Domestic Violence
SUNDAY 15 NOVEMBER 2026
Funds raised will support The Halt program & Beyond DV
Entry Fees
Adults – $30
Juniors – $15
CRITERIUM FORMAT AT NUNDAH
CYCLING QUEENSLAND OPEN EVENT
ENTRIES CLOSE: Wednesday 13 November 11:59pm
Heaps of prizes, random draw!
| Mens Elite A & U19 A | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey + $100 cash (subject to 25 riders or more) |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x2 | Fruit + voucher (TBC) | |
| Mens Elite B & U19 B & Master A | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) | |
| Mens Elite C, U19 C & Masters B | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) | |
| Mens Masters C | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
| Mens U17 | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Mens Masters D | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
| Womens A | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey + $100 cash (subject to 25 riders or more) |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
| Womens B | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
| Womens C | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
| Womens D | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit | |
| Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
| Women U17 | ||
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 15 | Women | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 15 | Men | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 13 | Boys | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 11 | Boys | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 9 | Boys | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 13 | Girls | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 11 | Girls | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Under 9 | Girls | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $10 voucher plus fruit | |
| Third | $5 voucher plus fruit |
| Paracyclist | Tandem | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey x 2 |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit |
| Paracyclist | Handcycle | |
|---|---|---|
| Prizes | First | Jersey |
| Second | $25 voucher | |
| Third | $20 voucher | |
| Fourth | Fruit | |
| Fifth | Fruit |
Supporting


Contact Details
Lifecycle Cycling Club
Tim Classauliff – Event Organiser
Mob: 0416 171904
Race Director – Chris Gibbs
gibbsdes@bigpond.net.au