Racing to Break the Cycle of Domestic Violence
SUNDAY 19 NOVEMBER 2023
Supporting Brisbane Domestic Violence Service and Beyond DV.
All White Ribbon merchandise sold on the day will help support White Ribbon Australia programs.
Supporting



CRITERIUM FORMAT AT NUNDAH
CYCLING QUEENSLAND OPEN EVENT
ENTRIES CLOSE: 11.00 PM. THURSDAY 16th NOVEMBER
Heaps of prizes, random draw!
Mens Elite A & U19 A | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey + $100 cash (subject to 25 riders or more) |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x2 | Fruit + voucher (TBC) |
Mens Elite B & U19 B & Master A | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
Mens Elite C, U19 C & Masters B | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
Mens Masters C | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
Mens U17 | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Mens Masters D | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
Womens A | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey + $100 cash (subject to 25 riders or more) |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
Womens B | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 2 | Fruit + voucher (TBC) |
Womens C | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
Womens D | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit | |
Primes x 1 | Fruit + voucher (TBC) |
Women U17 | ||
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 15 | Women | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 15 | Men | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 13 | Boys | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 11 | Boys | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 9 | Boys | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 13 | Girls | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 11 | Girls | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Under 9 | Girls | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $10 voucher plus fruit | |
Third | $5 voucher plus fruit |
Paracyclist | Tandem | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey x 2 |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit |
Paracyclist | Handcycle | |
---|---|---|
Prizes | First | Jersey |
Second | $25 voucher | |
Third | $20 voucher | |
Fourth | Fruit | |
Fifth | Fruit |
When: 19 November 2023, from 7:00am
Location: Albert Bishop Park, Nundah
Entries close: 11:00pm Thursday 16 November
Supporting



Contact Details
Lifecycle Cycling Club
Tim Classauliff – White Ribbon Partner
Mob: 0416 171904
Club secretary
secretary@lifecycle.org.au